Aucun produit
Hommes : | ||||||||||||||
cm | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,4 | 31 | 31,7 | 32,4 | ||
FR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
inch | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | ||
UK | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 13½ | 14½ | ||
US | 6½ | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 15 | ||
Femmes : | ||||||||||||||
cm | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | |||||
FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
inch | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | |||||
UK | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 9 | |||||
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10 | 11 | |||||
Enfant : | ||||||||||||||
cm | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
FR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
inch | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10,1 |
UK | 9 | 10 | 11 | 11½ | 12½ | 13 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ |
US | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bébé : | ||||||||||||||
cm | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 11 | 11,7 | 12,4 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,7 | 16,4 | ||
FR | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
inch | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | ||
UK | 0½ | 0½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8½ | ||
US | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9½ |
Remarque : si vous vous trouvez entre 2 mesures, il est recommandé de prendre la pointure supérieure. (par exemple : Une femme qui a un pied de 24,8 cm chausse entre un 38,5 et un 39, il est donc conseillé de prendre le 39).